Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'La Course des 2 Plages' du 2017-05-06
Distance : 15KM

1   2    3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
390 ACACHA MICHEL JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS V3 M 20 01:05:55
45 AIGRON JEAN-FRANCOIS V1 M 14 00:52:24
405 ALBINET JACQUES V3 M 21 01:06:29
391 ALEXANDRE LEPINE SE M 104 01:06:06
471 ALLAIRE GUY V3 M 27 01:08:32
161 ANGIBAUD OLIVIER V1 M 69 00:58:17
702 ANGIBAUD-GUIBERT ALINE SE F 67 01:20:01
34 ANGIBERT JEROME ENTENTE DES MAUGES* SE M 20 00:51:18
592 AOUSTIN PATRICIA V1 F 58 01:13:27
219 ARCHAMBAUD PATRICK V2 M 32 01:00:21
203 ARNAUD CHRISTOPHE V2 M 28 00:59:29
105 ARRIVE YOANN V1 M 40 00:56:17
171 AUBRY SEBASTIEN ENTENTE DES MAUGES* SE M 61 00:58:45
223 AUDOUIN JACKY V2 M 33 01:00:28
573 AUGEREAU DAVID V1 M 172 01:12:23
369 AUTENZIO THIERRY SE M 99 01:05:22
370 AUTENZIO ALEXANDRE SE M 100 01:05:22
342 AVRIL PHILIPPE V1 M 122 01:04:35
183 AVRILLA EMMANUEL V1 M 76 00:58:58
336 AVRILLA PASCAL JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 120 01:04:17
307 BACHELOT CEDRIC SE M 89 01:03:09
397 BAES DAVID V1 M 140 01:06:18
351 BAFOUR VINCENT V1 M 127 01:04:51
141 BAILBLED ALAN SE M 55 00:57:44
685 BAILLERGEAU NADEGE LONGUE JOGGING LC V1 F 77 01:18:32
258 BANOUN KARINE S/L ESM CHALLANS V1 F 10 01:01:45
456 BARBEAU CLEMENT ES M 6 01:07:48
359 BARIL EDITH ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V1 F 21 01:04:58
360 BARITEAU CORALIE AC ROCHE-SUR-YON * SE F 16 01:05:00
44 BARRE BRUNO V1 M 13 00:52:15
210 BARRETEAU ALAIN V2 M 30 01:00:01
389 BARRETEAU VINCENT V1 M 135 01:05:51
121 BARTEAU YVES V2 M 14 00:57:00
750 BARTEAU MONIQUE V2 F 53 01:30:28
152 BAUTHAMY NABILA SE F 00:58:05
367 BAYLE VALERIE JOGGING CLUB SABLAIS V1 F 23 01:05:12
743 BEAUCHET FANNY SE F 78 01:27:14
73 BEIGNON SANDRINE S/L ETOILE DE CLISSON V1 F 00:54:10
547 BEIGNON SEBASTIEN V1 M 168 01:11:26
277 BELY PHILIPPE V2 M 42 01:02:15
257 BENETEAU HERVE ENTENTE SEVRE V2 M 39 01:01:44
259 BENETEAU GUY MARIE V3 M 9 01:01:45
527 BENETEAU MARIE ANGE V2 F 16 01:10:13
222 BERNARD FLEURIMON SE M 69 01:00:26
365 BERNARD ODILE SCL SEICHES / LE LOIR V2 F 6 01:05:08
583 BERNARD CLAUDE SCL SEICHES / LE LOIR V2 M 86 01:12:49
497 BERNARDEAU LAURENT V1 M 158 01:09:33
147 BERNIER EMMANUEL V1 M 63 00:57:49
644 BERNIER NELLY V1 F 70 01:15:44
712 BERNIER MARYLAURE V1 F 84 01:20:54
340 BERTHELLEMY DOMINIQUE V1 M 121 01:04:28
189 BERTHIER CHRISTOPHE S/L ETOILE DE CLISSON V1 M 79 00:59:06
91 BERTHOME FREDERIC V1 M 32 00:55:23
318 BERTHOME MATTHIEU SE M 92 01:03:34
609 BERTHOME MATHIEU SE M 132 01:14:14
704 BERTIN CELINE V1 F 83 01:20:05
735 BESSEAU MELISSA SE F 76 01:24:07
426 BESSONNET LYSIANE SE F 24 01:07:00
213 BETHYS CHRISTOPHE V1 M 91 01:00:07
424 BIDEAU VERONIQUE V2 F 9 01:06:56
312 BIENVENU HERVE V1 M 117 01:03:22
156 BIGOT THEO SE M 56 00:58:14
72 BILLAUD ANNE ENTENTE SEVRE V1 F 00:54:10
302 BILLAUD TONY V1 M 115 01:03:04
114 BILLORET HERVE S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 45 00:56:37
415 BITAUDEAU VALERIE S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 29 01:06:44
158 BIZET DAMIEN CA REGION QUESTEMBERTOISE SE M 58 00:58:16
55 BLANCHARD RODOLPHE V1 M 21 00:53:06
504 BLANCHARD OPHELIE SE F 33 01:09:44
676 BLANCHARD CHRISTOPHE V2 M 94 01:17:45
505 BLANCHET LAURA JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE F 34 01:09:44
108 BLANDIN HUGUES V2 M 12 00:56:21
268 BLANLOEIL ELISABETH JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 F 11 01:01:56
65 BLED VINCENT S/L LES FOULEES AGESINATES V1 M 25 00:53:52
348 BLINET THIERRY V2 M 56 01:04:47
349 BLOT PHILIPPE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V1 M 125 01:04:49
641 BOBARD DANIEL V3 M 49 01:15:38
363 BODIN PASCALE V2 F 5 01:05:02
344 BOISARD RODRIGUE V1 M 123 01:04:40
558 BOISSINOT MARCEL V3 M 36 01:11:46
600 BONNAUD EMILIE SE F 51 01:13:56
337 BONNEMENT CATHERINE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 F 4 01:04:18
275 BONNET MATTHIAS SE M 83 01:02:10
209 BONNIN DAVID St Gilles Croix de Vie V1 M 90 00:59:56
574 BOSSARD ANNE MARIE V2 F 22 01:12:25
182 BOUCAULT DANIEL ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V2 M 24 00:58:56
196 BOUCHACOURT GUILLAUME V1 M 83 00:59:19
175 BOUCHER OLIVIER V1 M 73 00:58:47
30 BOUCHEREAU JEROME S/L ESM CHALLANS V1 M 8 00:50:52
589 BOUDAUD CAROLINE SE F 49 01:13:19
83 BOUDELIER LAURENT V1 M 30 00:54:51
437 BOUDET SERGE V2 M 69 01:07:11
494 BOUFFANDEAU ALEXANDRA V1 F 42 01:09:26
173 BOUGY AURELIE SE F 4 00:58:46
551 BOUHIER JEAN MICHEL V3 M 34 01:11:35
388 BOUILLAUD AURELIE SE F 19 01:05:50
622 BOURIEAU JOCELYNE V2 F 32 01:14:43
711 BOURIEAU ROLAND V3 M 56 01:20:51
552 BOURON ALEXIS SE M 128 01:11:38
21 BOURRY PIERRE SE M 13 00:49:30
473 BOUSSEAU GERARD V3 M 28 01:08:38
33 BOUTHEILLER JEAN-FRANCOIS SEVRE BOCAGE AC V1 M 9 00:51:16
93 BRANCHU ROMAIN CA M 00:55:41
536 BRANCHU NATHALIE V1 F 50 01:10:46
381 BRAULT RICHARD JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 133 01:05:34
620 BREJON YOHANN SE M 133 01:14:42
555 BRELET YVON V4 M 4 01:11:41
320 BREMAUD JOEL S/L RCN SAINTE LUCE V3 M 17 01:03:41
643 BREMAUD NATHALIE SE F 58 01:15:42
746 BREMAUD CAROLINE SE F 79 01:28:29
109 BRETONNIERE DAVID V1 M 42 00:56:22
325 BRIFFAUD GUILLAUME SE M 93 01:03:48
216 BRINGOLLET DAVID V1 M 93 01:00:12
291 BRIODEAU MICHEL ENTENTE DES MAUGES* V3 M 15 01:02:38
290 BROCHARD PHILIPPE V1 M 111 01:02:38
569 BROCHET PHILIPPE V2 M 84 01:12:11
742 BROSSARD JACQUES V2 M 100 01:25:37
581 BRU GASNIER FLORENCE SE F 46 01:12:34
486 BRUILLOT LOUIS V2 M 76 01:09:14
167 BRUN MAXIME SE M 60 00:58:29
120 BRUNEAU NICOLAS SE M 49 00:56:57
285 BRUNEAU HUGUES V1 M 109 01:02:29
452 BRUNEAU FANNY V1 F 33 01:07:43
378 BRUNET SANDRA V1 F 24 01:05:31
4 BUCHOU NICOLAS SE M 00:46:06
245 BURGAUD CEDRIC SE M 75 01:01:24
295 BURGAUD PATRICK ASPTT VENDEE COURSE A PIED V2 M 46 01:02:55
309 BURILLO MANUEL V1 M 116 01:03:18
467 BUTEAU FABIEN SE M 118 01:08:20
69 CADIER DENIS V1 M 26 00:54:06
535 CAILLE JEAN PAUL V3 M 33 01:10:42
153 CAILLEAU JEROME ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V1 M 67 00:58:07
444 CAILLET BILLY SE M 113 01:07:29
689 CAIVEAU MARTIAL JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V4 M 7 01:18:43
710 CALVET HELENE SE F 68 01:20:47
144 CAMPS YVAN V1 M 60 00:57:46
662 CANIVEZ SYLVIE V2 F 38 01:16:55
438 CANTIN CYRILLE SE M 111 01:07:11
744 CARBONNIER CHRISTOPHE V2 M 101 01:27:48
490 CARIOU SYLVIE S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB V1 F 40 01:09:20
544 CAS SANDRINE SE F 41 01:11:20
251 CATEL DAVID SE M 76 01:01:41
537 CAUDRILLIER SOPHIE V1 F 51 01:10:53
281 CERAN MIGUEL SE M 84 01:02:21
190 CESBRON LAURENT V1 M 80 00:59:09
686 CESBRON JEAN YVES V3 M 52 01:18:37
49 CHABOT GAEL V1 M 17 00:52:43
400 CHABOT NATHALIE V2 F 8 01:06:21
500 CHAIGNE MICKAEL SE M 124 01:09:41
430 CHAILLOU JIMMY SE M 108 01:07:03
431 CHAILLOU JACQUES V2 M 67 01:07:03
447 CHAILLOU REGIS V2 M 72 01:07:33
429 CHAMBON MARIE V2 F 10 01:07:02
577 CHARLOT ARNAUD V1 M 173 01:12:29
603 CHARLOT SOAZIG S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 F 62 01:14:01
286 CHARNEAU JEAN-MARC V2 M 44 01:02:36
634 CHARRIAU BAPTISTE ES M 7 01:15:21
26 CHARRIER JEREMIE JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE M 16 00:50:33
89 CHARRIER JEAN-MARC V2 M 8 00:55:17
653 CHARRIER SANDRINE SE F 61 01:16:13
701 CHARRIER CHRISTELLE V1 F 81 01:19:55
269 CHARRON SEBASTIEN JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ SE M 81 01:01:57
433 CHARTIER BAPTISTE SE M 110 01:07:05
548 CHASSANDE FLORENCE V2 F 18 01:11:28
179 CHATEAU CHRISTOPHE V1 M 74 00:58:49
371 CHAUCHET JEAN-FRANCOIS V1 M 129 01:05:23
374 CHAUSSON DAVID V1 M 131 01:05:28
528 CHAUVET MATTHIEU SE M 126 01:10:14
604 CHAVIGNEAU DANIEL V3 M 43 01:14:05
498 CHENEVEL CECILE SE F 32 01:09:37
401 CHEVALIER MARC V1 M 141 01:06:23
247 CHEVOLLEAU JEROME V1 M 102 01:01:27
199 CHEVRIER GILBERT V2 M 27 00:59:25
10 CHOPIN STEPHANE V1 M 4 00:47:19
5 CHOUQUET THIBAUT SE M 4 00:46:15
63 CHOUQUET SIMON SE M 29 00:53:34
556 CHUSSEAU GERARD JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V3 M 35 01:11:43
169 CLARE JEFFS V3 F 00:58:42
260 CLAVURIER NORBERT V3 M 10 01:01:46
629 CLOAREC DOMINIQUE V1 F 66 01:15:07
308 CODET PATRICIA V1 F 13 01:03:11
723 COLLEAUX MAGALIE V1 F 85 01:22:42
654 COLLINEAU SANDRINE SE F 62 01:16:17
434 CORBEAU GERALD V1 M 149 01:07:07
466 CORNU YANN V1 M 155 01:08:19
477 CORNU SEBASTIEN SE M 120 01:08:41
601 CORNU MIREILLE V1 F 61 01:13:57
68 CORON VINCENT V2 M 5 00:54:05
448 COTARD SANDRINE V1 F 31 01:07:33
99 COTEL RONAN S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V1 M 35 00:56:00
375 COUDRIEAU JULIEN CA M 01:05:29
668 COUDRIEAU FRANCK V1 M 180 01:17:29
578 COUELLIER HUGUES V3 M 39 01:12:32
392 COURTE ARNAUD V1 M 136 01:06:07
163 COUTAND STEPHANE V1 M 70 00:58:23
232 COUTAND LAURENT SE M 71 01:00:57
402 COUTAND ALEXANDRA V1 F 26 01:06:26
298 COUTON ALAIN V2 M 47 01:03:00
560 COUTON CHRISTELE V2 F 19 01:11:56
101 CRAIPEAU FABRICE V1 M 36 00:56:05
602 CRAIPEAU LUCIE SE F 52 01:11:40
623 CROCHET EMILIE SE F 55 01:14:47
648 DA-PURIFICACAO PIERRE-LOUP SE M 134 01:16:01
61 DAIN EVELYNE ASC SAINT-BARTHELEMY SE F 00:53:27
46 DANGY-CAYE NICOLAS V1 M 15 00:52:33
626 DARCQ ELVIRE V1 F 65 01:14:52
495 DARRAS DOMINIQUE V3 M 30 01:09:28
17 DARRE CLEMENT JU M 00:48:17
226 DAVID SIMON ES M 4 01:00:42
338 DAVID THIBAUD SE M 96 01:04:26
570 DAVID GAETAN V2 M 85 01:12:17
139 DAVIEAU LAURENT SE M 54 00:57:38
103 DE AZEVEDO THIERRY S/L ESM CHALLANS V1 M 38 00:56:12
297 DE RENDINGER HERVE V1 M 114 01:03:00
248 DE VREESE REGIS V2 M 36 01:01:33
62 DEBRAY HUBERT SAINT GILLES CROIX DE VIE V1 M 24 00:53:27
198 DEBROSSE DAVID V1 M 85 00:59:23
229 DELACOUTE VINCENT SE M 70 01:00:45
691 DELAUNAY SYLVIE ENTENTE SEVRE V2 F 45 01:18:43
289 DENIS JEAN JOSEPH V2 M 45 01:02:37
674 DENIS CHRISTINA V1 F 75 01:17:29
738 DEQUIROT OLIVIER V1 M 187 01:24:14
647 DERENDINGER VIRGINIE V1 F 71 01:15:56
499 DESCARPENTRIES KARINE V2 F 14 01:09:38
672 DETIMMERMAN FLORENCE V2 F 39 01:17:28
155 DEVAUD JEAN-FRANCOIS V2 M 17 00:58:08
12 DEVINEAU JONATHAN PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI SE M 8 00:47:47
237 DIEUDONNE MARIE-JOSE AJ AUXERRE SECTION MARATHON V3 F 01:01:05
319 DIGARD LUCIE SE F 12 01:03:38
639 DION MAYLIS SE F 57 01:15:37
377 DIXNEUF AURELIE SE F 17 01:05:31
646 DOUILLARD SYLVIE AC ROCHE-SUR-YON * V2 F 35 01:15:53
728 DOUILLARD STEPHANIE SE F 73 01:22:55
317 DREILLARD AUDREY V1 F 15 01:03:33
355 DROUET ETIENNE SE M 98 01:04:55
78 DUBOIS MATTHIEU V1 M 28 00:54:17
215 DUBOIS BENJAMIN JU M 01:00:09
501 DUBOIS ROLAND V1 M 159 01:09:41
502 DUBOIS CAROLINE V1 F 43 01:09:43
148 DUFOUR DAVID S/L SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE V1 M 64 00:57:54
714 DUMAS MICHAEL V1 M 185 01:21:42
660 DUPE MARC V3 M 50 01:16:44
751 DUPE HELENE V1 F 93 01:31:22
730 DUPUY SEVERINE SE F 74 01:23:34
713 DURRIS MICHEL V2 M 98 01:21:42
129 DUTEY SYLVAIN ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU V1 M 52 00:57:20
293 ELINEAU MATTHIEU SE M 87 01:02:46
80 EPANYA CHRISTIAN SE M 38 00:54:33
339 EPOUDRY CLAIRE SE F 15 01:04:27
176 FAVREAU ANDRE S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACH V3 M 00:58:47
324 FENNICHE GWENAELLE SE F 14 01:03:48
606 FENNICHE KARINE V1 F 63 01:14:10
607 FENNICHE DAVID V1 M 176 01:14:10
440 FERNANDES DAMIEN SE M 112 01:07:20
97 FILLOUX LAURENT V1 M 34 00:55:52
722 FLANDROIS REGIS V3 M 57 01:22:39
18 FLORIOT CLEMENT SE M 10 00:48:18
458 FLORIOT AMELIE SE F 26 01:08:01
212 FONTI ANTHONY S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS SE M 66 01:00:03
517 FORTIN MAGALIE S/L AC CHANTONNAISIEN V1 F 46 01:09:57
732 FORTIN SANDRA S/L A.B.V. POUZAUGES SE F 75 01:23:56
549 FOUCAUD THIERRY V2 M 81 01:11:31
126 FOUCHER ERIC JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V2 M 15 00:57:12
294 FOUCHER LIONEL V1 M 112 01:02:51
687 FOUQUERAY WILFRIED SE M 137 01:18:37
160 FOUQUET FLORIAN ES M 00:58:17
227 FOUQUET FRED V1 M 96 01:00:42
379 FOUQUET VINCENT V1 M 132 01:05:32
533 FOUQUET GUY S/L SA FONTENAY-LE-COMTE V3 M 32 01:10:38
649 FOUQUET MAXIME SE M 135 01:16:10
650 FOUQUET NOEMIE SE F 59 01:16:11
50 FOURNIER GREGORY V1 M 18 00:52:45
177 FOURNIER ALEXANDRE SE M 62 00:58:47
224 FOURNIER AURELIE CA DU PAYS SAUMUROIS * V1 F 9 01:00:29
231 FOURNIER JEAN PIERRE V3 M 7 01:00:48
252 FOURNIER JEAN-MICHEL SE M 77 01:01:41
655 FOURNIER JEAN JACQUES V2 M 92 01:16:25
709 FOURNIER PHILIPPE V1 M 184 01:20:19
631 FOURNY FABRICE SC ORVAULT V2 M 90 01:15:10
632 FOURNY KATIA SC ORVAULT V1 F 67 01:15:10
707 FOURRIER JOELLE V2 F 47 01:20:18
698 FRADET DAISY V1 F 80 01:19:32
36 FRELON PIERRE ST JEAN DE MONTS TRIATHLON CLU SE M 21 00:51:27
693 FRIOUX NELLY ENTENTE SEVRE V2 F 46 01:18:44
412 FROMENT YANN V1 M 144 01:06:41
272 FROUIN MICKAEL SE M 82 01:02:00
510 FROUIN NATHALIE SE F 36 01:09:48
178 FRUGERE LYDIE V2 F 00:58:48
29 FUENTES MAGALI pays de saint gilles croix de vie vendee triathlon V1 F 00:50:50
9 FUNCK OLIVIER JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ V1 M 00:47:08
565 GABORIAU CHRISTIAN V2 M 82 01:12:04
508 GABORIT JEROME PAYS ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V1 M 160 01:09:46
509 GABORIT AGNES PAYS ST GILLES CROIX DE VIE VENDEE TRI V1 F 44 01:09:46
576 GABORIT BENEDICTE V1 F 57 01:12:28
605 GALLOT MARYLENE V2 F 28 01:14:08
512 GANDRILLON GERALDINE V2 F 15 01:09:49
425 GANNE VIRGINIE SE F 23 01:06:58
170 GARNIER FREDERIC V2 M 20 00:58:43
88 GASNIER GERARD V2 M 7 00:55:15
56 GATEAU DAVID SE M 26 00:53:13

1   2    3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil